2025年度の活動 | 活動回数 66回 支援食数 計 4,164食&パントリー 674世帯 |
---|---|
2024年度の活動 | 活動回数 68回 支援食数 計 3,081食&パントリー 593世帯 |
2023年度の活動 | 活動回数 53回 支援食数 計 4,833食 |
2022年度の活動 | 活動回数 62回 支援食数 計 4,988食 |
2021年度の活動 | 活動回数 74回 支援食数 計 2,846食 |
2020年度の活動 | 活動回数 68回 支援食数 計 2,932食 |
2019年度の活動 | 活動回数 11回 支援食数 計 705食 |
毎月1回(約20食) | ハッピー食堂(ひとり親家庭 居場所づくり&学習支援) |
毎月1回(約70食) | ひとり親家庭 応援ハッピー弁当 |
毎月1回(約60食) | 三道山子ども食堂(障がい・不登校・ひとり親) |
適宜 配布 | 生活困窮世帯・障がい者施設・高齢者施設・市内在住外国人 食料支援 |
〒923-1124
能美市三道山町チ16-2
TEL.58-5037
FAX.58-5209